2014-02-28 09:01
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 開會日期地點 | 擇要訊息 |
---|---|---|
建興電 | 2013/02/07 台北 | |
創惟科技 | 2012/05/17 創惟科技股份有限公司-綜合會議室(新北市新店區北新路三段205號12F) | 100年年報及101年第一季營運概況說明 |
兆豐金 | 2012/05/08 台北遠企飯店 | 參與花旗證券舉辦之2012年台灣投資論壇 |
立錡 | 2012/05/07 電話法說會 | 發佈2012年第一季營運概況及2012年第二季展望 |
漢微科 | 2012/05/03 香格里拉台北遠東國際大飯店三樓宴會廳(台北市敦化南路二段201號) | 本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況等事項 |
原相 | 2012/05/03 台北市信義路四段236號7樓 宏遠證券(股)公司7樓會議室 | 說明2012年第1季營運與財務概況報告 |
遊戲橘子 | 2012/05/03 台北花園大酒店2樓國際廳 | 就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明 |
鈊象電子 | 2012/05/03 台北花園大酒店2樓國際廳 | 說明產業狀況與本公司經營績效等 |
F-譜瑞 | 2012/05/02 美商高盛證券台北辦公室(台北市敦化南路二段207號11樓) | 本公司應邀參加美商高盛證券舉辦之台灣聚焦企業法人說明會 |
璟德電子 | 2012/05/02 台北花園大酒店2樓國際廳(台北市中華路2段1號) | 公司將於法人說明會後,公告於公開資訊觀測站及公司網站 |
2014-02-28 09:01
公司名稱 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
大昌證券 | 21549 | 46255 | 21549 | 46255 | -53.41 | |
中農證券 | 2016 | 4754 | 2016 | 4754 | -57.59 | |
統一期貨 | 45941 | 75174 | 45941 | 75174 | -38.89 | |
欣欣水泥 | 15097 | 27928 | 15097 | 27928 | -45.94 | |
新東陽 | 494291 | 396541 | 494291 | 396541 | 24.65 | |
中聯油脂 | 905074 | 950579 | 905074 | 950579 | -4.79 | |
華立捷科技 | 3582 | 32170 | 3582 | 32170 | -88.87 | |
聯享光電 | 15090 | 33121 | 15090 | 33121 | -54.44 | |
東盟開發實業 | 876795 | 1159323 | 876795 | 1159323 | -24.37 | |
台全電機 | 1069538 | 895441 | 1069538 | 895441 | 19.44 |